| |||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||
| 产品类型 | 家用 | ||||||||||||||||||
| 产品定位 | 全能学生本 | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | DOS | ||||||||||||||||||
| 处理器 | |||||||||||||||||||
| 处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 B系列 | ||||||||||||||||||
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 B950 | ||||||||||||||||||
| 处理器主频 | 2.1GHz | ||||||||||||||||||
| 三级缓存 | 2MB | ||||||||||||||||||
| 核心数/线程 | 双核心 | ||||||||||||||||||
| 制程工艺 | 32nm | ||||||||||||||||||
| 指令集 | 64bit | ||||||||||||||||||
| 功耗 | 35W | ||||||||||||||||||
| 主板芯片组 | Intel HM65 | ||||||||||||||||||
| 存储设备 | |||||||||||||||||||
| 内存容量 | 2GB | ||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR3 | ||||||||||||||||||
| 最大支持内存 | 8GB | ||||||||||||||||||
| 硬盘容量 | 500GB | ||||||||||||||||||
| 硬盘描述 | SATA | ||||||||||||||||||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||||||||||||||||||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||||||||||||||||||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||||||||||||||||||
| 显示屏 | |||||||||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | ||||||||||||||||||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||||||||||||||||||
| 背光技术 | LED背光 | ||||||||||||||||||
| 屏幕描述 | 超薄炫彩屏 | ||||||||||||||||||
| 显卡 | |||||||||||||||||||
| 显卡类型 | 双显卡切换(独立+集成) | ||||||||||||||||||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 410M+Intel GMA HD(集成于处理器) | ||||||||||||||||||
| 显存容量 | 1GB | ||||||||||||||||||
| 显存类型 | DDR3 | ||||||||||||||||||
| 显存位宽 | 64bit | ||||||||||||||||||
| 流处理器个数 | 24 | ||||||||||||||||||
| DirectX | 11 | ||||||||||||||||||
| 音频 | |||||||||||||||||||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||||||||||||||||||
| 扬声器 | SRS环绕声系统 | ||||||||||||||||||
| 麦克风 | 内置麦克风 | ||||||||||||||||||
| 摄像头/网络通信 | |||||||||||||||||||
| 摄像头 | 集成摄像头 | ||||||||||||||||||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||||||||||||||||||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 数据接口 | 3×USB2.0,e-SATA接口 | ||||||||||||||||||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||||||||||||||||||
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||||||||||||||||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||||||||||||||||||
| 读卡器 | 多合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro) | ||||||||||||||||||
| 扩展插槽 | ExpressCard | ||||||||||||||||||
| 输入设备 | |||||||||||||||||||
| 指取设备 | 触摸板 | ||||||||||||||||||
| 键盘描述 | 联想高触感笔记本键盘 | ||||||||||||||||||
| 人脸识别 | 支持人脸识别功能 | ||||||||||||||||||
| 电源描述 | |||||||||||||||||||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||||||||||||||||||
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||||||||||||||||||
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | ||||||||||||||||||
| 外观 | |||||||||||||||||||
| 笔记本重量 | 2Kg | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 328×212×20-33mm | ||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||||||||||||||||||
| 外壳描述 | 玛瑙粉 | ||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||
| 附带软件 | 随机软件 | ||||||||||||||||||
| 其它特点 | 3D立体晶钻工艺外观 高性能影视显卡,支持3D电视输出 专业级高保真音响,配备高级SRS环绕立体声技术 双显卡手自一体切换技术 一键影音增强 超静音高效散热设计 电池寿命延长技术,高级电源管理 一键拯救系统 | ||||||||||||||||||
| 笔记本附件 | |||||||||||||||||||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||||||||||||||||||
| 可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) | ||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||
| 质保时间 | 2年 | ||||||||||||||||||
| 质保备注 | 整机免费保修2年,电池1年 | ||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-810-8888 | ||||||||||||||||||
| 电话备注 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自您购买本产品之日(以下称“购机日”,以正式购机发票日期为准)起,本产品整机免费保修2年(电池除外,保修1年)。超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。 | ||||||||||||||||||
联想Z370表面采用3D立体晶钻工艺,7层IMR覆膜内采用金字塔型底纹,搭配合金键盘面、巧克力键盘,键盘上方独立设计的调音区,整合了静音、调节音量、一键影音增强等功能。联想Z37采用了钢琴烤漆工艺,面板上配合金属拉丝的工艺,显得非常具有质感,屏幕方面采用13英寸LED背光显示屏,最佳分辨率为标准的1366×768像素,键盘方面搭配巧克力键盘,键盘上方有独立触控调音区以及人性化设计的一键拯救按键。 | |||||||||||||||||||










