| |||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市时间 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 商用 | ||||||||||||||||||||||
| 产品定位 | 沉稳商务本 | ||||||||||||||||||||||
| 处理器 | |||||||||||||||||||||||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿i3 | ||||||||||||||||||||||
| 处理器型号 | Intel 酷睿i3 370M | ||||||||||||||||||||||
| 处理器主频 | 2.4GHz | ||||||||||||||||||||||
| 总线 | 2.5GT/S | ||||||||||||||||||||||
| 三级缓存 | 3MB | ||||||||||||||||||||||
| 核心类型 | Arrandale | ||||||||||||||||||||||
| 核心数/线程 | 双核心/四线程 | ||||||||||||||||||||||
| 制程工艺 | 32nm | ||||||||||||||||||||||
| 指令集 | 64bit | ||||||||||||||||||||||
| 功耗 | 35W | ||||||||||||||||||||||
| 主板芯片组 | Intel HM57 | ||||||||||||||||||||||
| 存储设备 | |||||||||||||||||||||||
| 内存容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||
| 内存类型 | DDR3 1333MHz | ||||||||||||||||||||||
| 最大支持内存 | 8GB | ||||||||||||||||||||||
| 硬盘容量 | 320GB | ||||||||||||||||||||||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||||||||||||||||||||||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||||||||||||||||||||||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||||||||||||||||||||||
| 光驱描述 | 支持DVD LightScribe双层刻录 | ||||||||||||||||||||||
| 显示屏 | |||||||||||||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||
| 背光技术 | LED背光 | ||||||||||||||||||||||
| 显卡 | |||||||||||||||||||||||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||||||||||||||||||||||
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 6450M | ||||||||||||||||||||||
| 显存容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||
| 显存类型 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||
| 显存位宽 | 64bit | ||||||||||||||||||||||
| 流处理器个数 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| DirectX | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 音频 | |||||||||||||||||||||||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||||||||||||||||||||||
| 扬声器 | 内置扬声器 | ||||||||||||||||||||||
| 麦克风 | 内置麦克风 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头/网络通信 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 | ||||||||||||||||||||||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||||||||||||||||||||||
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 | ||||||||||||||||||||||
| 蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | 3×USB2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 视频接口 | VGA,HDMI | ||||||||||||||||||||||
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||||||||||||||||||||
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||||||||||||||||||||||
| 读卡器 | 3合1读卡器 | ||||||||||||||||||||||
| 输入设备 | |||||||||||||||||||||||
| 指取设备 | 触摸板 | ||||||||||||||||||||||
| 键盘描述 | 巧克力键盘 | ||||||||||||||||||||||
| 电源描述 | |||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||||||||||||||||||||||
| 电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | ||||||||||||||||||||||
| 外观 | |||||||||||||||||||||||
| 笔记本重量 | 2.19Kg | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 342×244×34.7-13.7mm | ||||||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 复合材质 | ||||||||||||||||||||||
| 外壳描述 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||
| 附带软件 | 随机软件 | ||||||||||||||||||||||
| 免费咨询热线 | 800-858-2339(座机)/400-884-9428(手机) | ||||||||||||||||||||||
| 笔记本附件 | |||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 2年 | ||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | ||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 800-858-2969 | ||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | ||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退 货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期 间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
七九商城承诺:七九商城向您保证所售商品均为正品行货,兰州市区订单24小时内送达,您可选择验货后付款方式,若因商品质量问题七九商城上门处理退换货事宜,订单满29元免运费,七九商城还为您提供具有竞争力的商品价格,请您放心购买!










