| |||
| 基本性能 | |||
| 产品类型 | 闪存摄像机 | ||
| 传感器类型 | CMOS | ||
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 元件像素 | 1200万 | ||
| 有效像素 | 500万 | ||
| 镜头参数 | |||
| 数字变焦 | 8倍 | ||
| 焦距范围 | 标准:1200mm-无穷远,微距:250-350mm | ||
| 显示参数 | |||
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 液晶屏描述 | 16:9模式触摸屏 | ||
| 取景器描述 | 无 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 电子防抖 | ||
| 对焦方式 | 通过(TTL)成像器自动对焦 | ||
| 白平衡 | 自动,晴天,阴天,荧光灯,白炽灯 | ||
| 曝光控制 | 自动ISO感光度 曝光补偿:±2.0EV 可调间隔0.5EV | ||
| 场景模式 | 自动,风景,花,夜景 | ||
| 闪光灯(摄影灯) | 闪光灯/补光灯 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储介质 | SD/MMC卡 | ||
| 存储容量 | 128MB 最高支持16GB | ||
| 存储类型 | 闪存式 | ||
| 录制格式 | 视频:H.264(AVI) 图片:JPEG | ||
| 动态影像 | 视频格式:H.264(AVI) 分辨率:1280×720,16:9 960×720,4:3 640×352,16:9 640×480,4:3 320×176,16:9 320×240,4:3 帧率:30fps,15fps 色彩效果:正常,黑白,棕褐色 | ||
| 静态影像 | 图像格式:JPEG 分辨率:9M,16:9,6M,16:9,4M,16:9,3M,16:9 1M,16:9 12M,4:3,8M,4:3,5M,4:3,3M,4:3 0.8M,4:3 图像质量:最好,好,一般 拍照模式:单张,连拍,10张连拍,20张连拍,二合一 色彩效果:正常,黑白,棕褐色 | ||
| 接口性能 | |||
| USB接口 | USB2.0 | ||
| HDMI接口 | HDMI接口,AV电视输出接口 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-40,1100mAh) | ||
| 其他性能 | |||
| 菜单语言 | 8国语言 | ||
| 发布日期 | 2010年07月 | ||
| MP3功能 | 支持 | ||
| 其他性能 | 电视输出格式:NTSC/PAL 光源频率:50Hz/60Hz 自动关机:关,1分钟,2分钟 提示音可调 格式化 USB链接:网络摄像机,移动磁盘 恢复出厂设定 屏幕亮度可调 时间设定可调 开机画面 | ||
| 其他特点 | 双电池,MP4,电子书 | ||
| 外观设计 | |||
| 产品尺寸 | 125×64.5×60.5mm | ||
| 产品重量 | 150±5g(仅机身) | ||
| 摄像机附件 | |||
| 包装清单 | 索信HD-520B机身 x1 锂电池NP-40 x1 充电器/电源线 x1 USB连接线 x1 视频输出线 x1 HDMI连接线 x1 2011年2月15日,今天笔者在商家“安徽省合肥市中天数码科技有限公司”了解到,拥有720p高清视频拍摄能力和8倍数码变焦的索信HD-520B现在正在促销,商家给出的售价为1280元,现在购机还将赠送超值大礼包(1.2M三角架+原装电池+读卡器)。索信HD-520B是一款采用触摸设计的高清闪存式摄像机。
索信DVHD-520B具备了朴实大方,机身紧凑,布局合理的特点,整机体积宽大、但质量轻,有利于拍摄稳定和方便携带。在机身的正面,是一颗8倍数码变焦镜头,在镜头左边,则是一颗小巧的LED补光灯,让你在昏暗环境下拍摄视频时也能进行有效地补光,进而拍摄出理想的视频。索信DVHD-520B配备了一块3英寸16:9规格的智能触控屏,清晰度较高,显示效果细腻。同时索信DVHD-520B采用了一枚8倍数码变焦镜头,光圈范围在F2.8之间,能够满足日常拍摄需求。采用了一枚1/2.3英寸的CMOS感应器,有效像素500万,最大可扩展至1200万像素,满足大画幅输出需求。该机内置128MB内存,并且拥有支持最大16GB高速SD/MMC存储卡。 | ||











