| |||
| 基本性能 | |||
| 格式类型 | 闪存式DV | ||
| 格式标准 | 高清格式 | ||
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 液晶屏性能 | 像素液晶屏 | ||
| 取 景 器 | 无 | ||
| 镜头参数 | |||
| 感光元件 | CMOS | ||
| 元件像素 | 800万 | ||
| 有效像素 | 500万像素(静态)1200万像素(插值) | ||
| 感光元件数量 | 1 | ||
| 元件描述 | (1/2.5)英寸 | ||
| 光学变焦 | 5倍 | ||
| 数字变焦 | 4倍 | ||
| 镜头特点 | f8.5mm | ||
| 焦距范围 | 全距模式:3mm-无穷远微距模式:3-1000mm普通模式:20mm-无穷远 | ||
| 对焦方式 | 通过(TTL)成像器自动对焦 | ||
| 光圈大小 | F2.8 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 白平衡 | 自动,晴天,阴天,荧光灯,白炽灯 | ||
| 曝光控制 | ISO感光度 自动曝光补偿:±2.0EV 可调间隔0.3EV | ||
| 功能参数 | |||
| 防抖系统 | EIS电子防抖 | ||
| 麦 克 风 | 高保真立体录音 | ||
| 闪光描述 | 支持 | ||
| 接口性能 | |||
| 输入输出 | HDMI接口,AV电视输出接口 | ||
| 其他接口 | USB2.0 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储类型 | 闪存式 | ||
| 存储介质 | SD/MMC卡 | ||
| 存储容量 | 32MB最高支持32GB | ||
| 文件格式 | 视频:H.264(MOV)图片:JPEG | ||
| 动态影像 | 视频格式:H.264(MOV)分辨率:FHD(1440×1080),HD(1280×720)WVGA(848×480),QVGA(320×240)拍摄质量:最优,优质,标准对比度:标准,增强,柔和锐度:标准,增强,柔和AE测光模式:中心测光,平均测光,点测光AF设置:全距离,正常,微距 | ||
| 静态影像 | 图像格式:JPEG分辨率:3M,5M,8M,12M拍摄质量:最优,优质,标准对比度:标准,增强,柔和锐度:标准,增强,柔和AE测光模式:中心测光,平均测光,点测光AF设置:全距离,正常,微距连续拍摄:单张,3张连拍自拍功能可调光源频率:50HZ,60HZ | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-120,1700mAh) | ||
| 其他性能 | |||
| 菜单语言 | 10国语言 | ||
| 发布日期 | 2010年07月 | ||
| 其他性能 | 电视输出格式:NTSC/PAL/HDMI光源频率:50Hz/60Hz自动关机:关/3分钟/5分钟按键音可调格式化恢复出厂设定时间设定可调 | ||
| 其他特点 | 版本信息:vero2.03.81web Dec 16 14:36:40 2009 | ||
| 外观设计 | |||
| 外形设计 | 黑色,红色,银色 | ||
| 产品尺寸 | 118×64×39mm | ||
| 产品重量 | 210±5(仅机身)g | ||
| 摄像机附件 | |||
| 包装清单 | DV包,遥控器,操作手册,充电器,锂电池(NP-120,1700mAh),视频输出线,USB连接线,HDMI连接线,软件光碟 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||











