| ||||
| 基本参数 | ||||
| 产品定位 | 经济实用 | |||
| 屏幕尺寸 | 19英寸 | |||
| 屏幕比例 | 16:10(宽屏) | |||
| 最佳分辨率 | 1440x900 | |||
| 面板类型 | TN | |||
| 背光类型 | CCFL背光 | |||
| 动态对比度 | 70000:1 | |||
| 静态对比度 | 1000:1 | |||
| 黑白响应时间 | 5ms | |||
| 显示参数 | ||||
| 亮度 | 300cd/㎡ | |||
| 可视角度 | 170/160° | |||
| 显示颜色 | 16.7M | |||
| 接口 | ||||
| 视频接口 | D-Sub(VGA) | |||
| 外观设计 | ||||
| 机身颜色 | 黑色 | |||
| 产品尺寸 | 443×295.1×63mm(不含底座) 443×375×179.8mm(包含底座) 443×89×295mm(包装) | |||
| 产品重量 | 3.6kg(净重) 4.7kg(毛重) | |||
| 底座功能 | 倾斜 | |||
| 壁挂 | 75×75mm | |||
| 其它 | ||||
| 消耗功率 | 最大:35W 待机:0.3W | |||
| 安规认证 | TCO'03 | |||
| 其它性能 | 灵巧模式,灵惠节能,灵动视角,定时关机,宽普兼容,颜色效果,自定义按键 | |||
| 上市时间 | 2010年03月 | |||
| 显示器附件 | ||||
| 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 | |||
| 保修信息 | ||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||
| 质保时间 | 1年 | |||
| 质保备注 | 整机保修1年 | |||
| 客服电话 | 400-810-5858;010-6475-1880 | |||
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | |||
| 详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||









