
| |||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 音乐手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.0英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×400像素 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz | ||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 85MB | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 104×53×11.9mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 92g | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 2000组 | ||||||||||||||||||||||
| 短信(SMS) | 支持(500条) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 相框,全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 240p(320×240,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA/WAV等格式DNSeTM数字自然音效 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ2008,MSN等 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Widget工具 | ||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 三星乐园 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1 说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
| 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月
| |||||||||||||||||||||||



















