| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 基本特征 | |||
| 产品类型 | SDHC卡 | ||
| 产品容量 | 16GB | ||
| 存取速度 | 4Mb/s | ||
| 速度等级 | Class4 | ||
| 工作电压 | 3.3V | ||
| 外形尺寸 | 24*329*2.1mm | ||
| 产品重量 | 2.3g | ||
| 其他性能 | 存储容量:240分钟 | ||
| 产品特点 | 接口兼容-支持SD协会的2.00规格 安全设计-配备写入保护切换技术,可避免意外数据遗失 兼容性-兼容支持MicroSDHC的设备,不兼容仅支持MicroSD的设备或读卡器 文件格式-FAT 32 保固服务-终身保固 使用简单-即插即用 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 基本特征 | |||
| 产品类型 | SDHC卡 | ||
| 产品容量 | 16GB | ||
| 存取速度 | 4Mb/s | ||
| 速度等级 | Class4 | ||
| 工作电压 | 3.3V | ||
| 外形尺寸 | 24*329*2.1mm | ||
| 产品重量 | 2.3g | ||
| 其他性能 | 存储容量:240分钟 | ||
| 产品特点 | 接口兼容-支持SD协会的2.00规格 安全设计-配备写入保护切换技术,可避免意外数据遗失 兼容性-兼容支持MicroSDHC的设备,不兼容仅支持MicroSD的设备或读卡器 文件格式-FAT 32 保固服务-终身保固 使用简单-即插即用 | ||
销量排行